序號 | 名稱 | 臺型 | 課桌式 | 劇院式 | 掛牌價 | 本站價 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 頌庭大宴會廳 | 任意型 | 792 人 | 1130 人 | 50000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
2 | 大宴會廳1 | 任意型 | 225 人 | 375 人 | 20000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
3 | 大宴會廳2 | 任意型 | 225 人 | 375 人 | 20000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
4 | 大宴會廳3 | 任意型 | 225 人 | 375 人 | 20000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
5 | 大宴會廳12 | 任意型 | 405 人 | 750 人 | 25000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
6 | 大宴會廳23 | 任意型 | 405 人 | 750 人 | 25000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
7 | 貴賓接待室 | 固定型 | 人 | 人 | 6000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
8 | 金陵會議室 | 任意型 | 24 人 | 30 人 | 6000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
9 | 秣陵會議室 | 任意型 | 24 人 | 30 人 | 6000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
10 | 金陵+秣陵 | 任意型 | 36 人 | 60 人 | 8000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
11 | 建康會議室 | 任意型 | 24 人 | 30 人 | 6000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
12 | 冶城會議室 | 任意型 | 24 人 | 30 人 | 6000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
13 | 建康+冶城 | 任意型 | 36 人 | 60 人 | 8000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
14 | 上元會議室 | 任意型 | 24 人 | 40 人 | 6000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
15 | 應天董事會議室 | 固定型 | 人 | 人 | 6000.00 元/場 | 20 元/場 | 查看詳情 |
序號 | 房間類型 | 掛牌價 | 價格類型 | 價格 | 周末價 | 節假日價 | 早餐情況 | 成會間數 | 床型 | 寬帶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希爾頓客房大床房 | 1600.00元 | 會議價 | 元 | 元 | 元 | 間 | 1.8*2.0米 | ||
2 | 希爾頓客房雙床房 | 1600.00元 | 會議價 | 元 | 元 | 元 | 間 | 1.3*2.0米 | ||
3 | 希爾頓豪華雙床房 | 1800.00元 | 會議價 | 元 | 元 | 元 | 間 | 1.3*2.0米 | ||
4 | 希爾頓豪華大床房 | 1800.00元 | 會議價 | 元 | 元 | 元 | 間 | 1.8*2.0米 | ||
5 | 希爾頓行政雙床房 | 2000.00元 | 會議價 | 元 | 元 | 元 | 間 | 1.3*2.0米 | ||
6 | 希爾頓行政大床房 | 2000.00元 | 會議價 | 元 | 元 | 元 | 間 | 1.8*2.0米 | ||
7 | 希爾頓豪華套房 | 2800.00元 | 會議價 | 元 | 元 | 元 | 間 | 1.8*2.0米 |
南京萬達希爾頓酒店 圖片 |
(暫無資料)
(暫無資料)
(暫無資料)
(暫無資料)